2024-2025赛季 · 实时更新 · 专业数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 24 | 4 | 85.7% | +312 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 6 | 78.6% | +278 |
| 3 | 瓦伦西亚 | 28 | 20 | 8 | 71.4% | +195 |
| 4 | 巴斯克尼亚 | 28 | 19 | 9 | 67.9% | +167 |
| 5 | 马拉加 | 28 | 17 | 11 | 60.7% | +121 |
| 6 | 特内里费 | 28 | 16 | 12 | 57.1% | +89 |
| 7 | 约文图特 | 28 | 15 | 13 | 53.6% | +56 |
| 8 | 大加那利 | 28 | 14 | 14 | 50.0% | +23 |
| 9 | 曼雷萨 | 28 | 13 | 15 | 46.4% | -12 |
| 10 | 穆尔西亚 | 28 | 12 | 16 | 42.9% | -45 |
| 11 | 萨拉戈萨 | 28 | 11 | 17 | 39.3% | -78 |
| 12 | 毕尔巴鄂 | 28 | 10 | 18 | 35.7% | -102 |
| 13 | 富恩拉布雷达 | 28 | 9 | 19 | 32.1% | -135 |
| 14 | 奥布拉多罗 | 28 | 8 | 20 | 28.6% | -168 |
| 15 | 赫罗纳 | 28 | 8 | 20 | 28.6% | -189 |
| 16 | 格拉纳达 | 28 | 7 | 21 | 25.0% | -215 |
| 17 | 布尔戈斯 | 28 | 6 | 22 | 21.4% | -248 |
| 18 | 安道尔 | 28 | 5 | 23 | 17.9% | -290 |
* 数据更新至2025年1月,仅供参考
西篮甲历史最成功球队 · 36次联赛冠军 · 主场:维辛克中心
赛季胜率 85.7%
欧洲篮球豪门 · 19次联赛冠军 · 主场:帕劳 Blaugrana
赛季胜率 78.6%
传统强队 · 11次联赛冠军 · 主场:富恩特圣路易斯
赛季胜率 71.4%
巴斯克地区代表 · 4次联赛冠军 · 主场:布埃萨竞技场
赛季胜率 67.9%
2025-01-18 · 常规赛第28轮 · 国家德比
2025-01-17 · 常规赛第28轮 · 加时赛
2025-01-16 · 常规赛第28轮
2025-01-15 · 常规赛第28轮
2025-01-20 · 全明星投票结果出炉
2025-01-19 · 数据全面领先
2025-01-18 · 推动国际交流